- 想定家賃収入
- 1,656,000円円/年
- 物件名
- リーブルファイン久喜本町
- 所在地
- 埼玉県久喜市本町 地図をみる
- 交通
- JR東北本線「久喜」駅 徒歩23分
- 構造・階数
- 木造 2階建て
- 棟数・タイプ
- 1戸








\ カンタン1分! /
資料請求・お問い合わせ物件概要
| 物件名 | リーブルファイン久喜本町 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市本町 地図をみる |
| 沿線交通 | JR東北本線「久喜」駅 徒歩23分 |
| 販売価格 | 25,450,000円 |
| 築年月 | 2022年6月 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物構造 | 木造 2階建て |
| 建物面積 | 104.75㎡ |
| 土地面積 | 140.80㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 道路の幅員 | 北東側約4.0m公道 |
| 主たる設備等の概要 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1W建07199号 |
| 注意事項 | |
| 次回更新予定日 | 2023/08/24 |
| 更新日 | 2023/05/24 |
\ カンタン1分! /
資料請求・お問い合わせ